| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ตารางพารามิเตอร์ HX Series
| รุ่น HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| พลังงาน | พลังงานระดับ | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| กําลังสูงสุด | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
เข้าไป |
แบตเตอรี่มาตรฐาน ความกระชับ |
หน่วยการควบคุมความแรง | ||||||
| ความแรงกดไฟเข้าหลัก ระยะ |
145-275VAC | |||||||
| ความถี่ทางเข้าหลัก | (50Hz/60Hz)±5Hz)การระบุอัตโนมัติ | |||||||
| ผลิต | ประสิทธิภาพในการแปลง | ≥87% | ||||||
| ความดันการออก | 220VAC±2%(โหมดแบตเตอรี่) ±5%(โหมดหลัก) | |||||||
| ความถี่การออก | 50/60Hz±00.3Hz(โหมดแบตเตอรี่)การติดตามอัตโนมัติ(โหมดหลัก) | |||||||
| รูปแบบคลื่นออก | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||||||
อื่นๆ |
การคุ้มครอง | อุปกรณ์ประกอบด้วยความกระชับอัตราเกิน, อุปกรณ์อัตราเกิน, ความดันต่ํา, อุปกรณ์อุณหภูมิสูง และวงจรสั้น การคุ้มครอง |
||||||
| การแสดง | LCD พร้อมจอ LED | |||||||
| วิธีการเย็น | การควบคุมความเร็วที่ฉลาด และการเย็นอากาศ | |||||||
| การสื่อสาร | RS-232/USB/SNMP(ไม่จําเป็น) | |||||||
| เครื่องชาร์จหลัก | โลตชาร์จหลัก | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
| สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า | 10-50A | |||||||
| ขนาดสูงสุด การชาร์จ ปัจจุบัน |
01 | โหมดความสําคัญหลัก | ||||||
| ขนาดสูงสุด ประสิทธิภาพ |
02 | โหมดประหยัดพลังงาน | ||||||
| อุณหภูมิ ค่าตอบแทน |
03 | โหมดความสําคัญของแบตเตอรี่ | ||||||
| การทํางาน สภาพแวดล้อม |
อุณหภูมิ | -10 ~ 50°C | ||||||
| ความชื้น | < 95%(ไม่มีการดึงดูด) | |||||||
| ขนาดสินค้า | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| น้ําหนักสะสม(กก) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| สินค้า | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| ขนาดบรรจุ | น้ําหนักรวม(กก) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
หากรายละเอียดของรุ่นสินค้าเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ตารางพารามิเตอร์ HX Series
| รุ่น HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| พลังงาน | พลังงานระดับ | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| กําลังสูงสุด | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
เข้าไป |
แบตเตอรี่มาตรฐาน ความกระชับ |
หน่วยการควบคุมความแรง | ||||||
| ความแรงกดไฟเข้าหลัก ระยะ |
145-275VAC | |||||||
| ความถี่ทางเข้าหลัก | (50Hz/60Hz)±5Hz)การระบุอัตโนมัติ | |||||||
| ผลิต | ประสิทธิภาพในการแปลง | ≥87% | ||||||
| ความดันการออก | 220VAC±2%(โหมดแบตเตอรี่) ±5%(โหมดหลัก) | |||||||
| ความถี่การออก | 50/60Hz±00.3Hz(โหมดแบตเตอรี่)การติดตามอัตโนมัติ(โหมดหลัก) | |||||||
| รูปแบบคลื่นออก | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||||||
อื่นๆ |
การคุ้มครอง | อุปกรณ์ประกอบด้วยความกระชับอัตราเกิน, อุปกรณ์อัตราเกิน, ความดันต่ํา, อุปกรณ์อุณหภูมิสูง และวงจรสั้น การคุ้มครอง |
||||||
| การแสดง | LCD พร้อมจอ LED | |||||||
| วิธีการเย็น | การควบคุมความเร็วที่ฉลาด และการเย็นอากาศ | |||||||
| การสื่อสาร | RS-232/USB/SNMP(ไม่จําเป็น) | |||||||
| เครื่องชาร์จหลัก | โลตชาร์จหลัก | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
| สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า | 10-50A | |||||||
| ขนาดสูงสุด การชาร์จ ปัจจุบัน |
01 | โหมดความสําคัญหลัก | ||||||
| ขนาดสูงสุด ประสิทธิภาพ |
02 | โหมดประหยัดพลังงาน | ||||||
| อุณหภูมิ ค่าตอบแทน |
03 | โหมดความสําคัญของแบตเตอรี่ | ||||||
| การทํางาน สภาพแวดล้อม |
อุณหภูมิ | -10 ~ 50°C | ||||||
| ความชื้น | < 95%(ไม่มีการดึงดูด) | |||||||
| ขนาดสินค้า | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| น้ําหนักสะสม(กก) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| สินค้า | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| ขนาดบรรจุ | น้ําหนักรวม(กก) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
หากรายละเอียดของรุ่นสินค้าเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง