![]() |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ตารางพารามิเตอร์ HX Series
รุ่น HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
กำลังไฟ | กำลังไฟพิกัด | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
กำลังไฟสูงสุด | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
เข้า |
แบตเตอรี่มาตรฐาน แรงดันไฟฟ้า |
12VDC/24VDC | ||||||
แรงดันไฟฟ้าอินพุตหลัก ช่วง |
145-275VAC | |||||||
ความถี่อินพุตหลัก | (50Hz/60Hz±5Hz8.6การระบุอัตโนมัติ | |||||||
เอาต์พุต | ประสิทธิภาพการแปลง | ≥87% | ||||||
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 220VAC ±2%)โหมดแบตเตอรี่) ±5%)โหมดหลัก8.6 | |||||||
ความถี่เอาต์พุต | 50/60Hz±0.3Hz)โหมดแบตเตอรี่8.6การติดตามอัตโนมัติ)โหมดหลัก8.6 | |||||||
รูปคลื่นเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||||||
อื่นๆ |
การป้องกัน | พร้อมการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, เกินพิกัด, แรงดันต่ำ, อุณหภูมิสูง และไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกัน |
||||||
จอแสดงผล | LCD พร้อมจอแสดงผล LED | |||||||
วิธีการระบายความร้อน | การควบคุมความเร็วอัจฉริยะและการระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||||
การสื่อสาร | RS-232/USB/SNMP)ตัวเลือก8.6 | |||||||
การชาร์จไฟหลัก | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จไฟหลัก | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
กระแสไฟชาร์จไฟหลัก | 10-50A | |||||||
ประสิทธิภาพสูงสุด การชาร์จ กระแสไฟ |
01 | โหมดลำดับความสำคัญหลัก | ||||||
ประสิทธิภาพสูงสุด 02 |
โหมดประหยัดพลังงาน | อุณหภูมิ | ||||||
การชดเชย 03 |
โหมดลำดับความสำคัญของแบตเตอรี่ | สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||||||
อุณหภูมิ -10~50 |
℃ | ความชื้น<95% | ||||||
( | ไม่มีการควบแน่น)ขนาดผลิตภัณฑ์8.6 | |||||||
( | มม.)345*315*1878.6 | ( | ||||||
กก.)88.6 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ผลิตภัณฑ์ | L*W*H | ||
( | มม.)345*315*1878.6 | น้ำหนักรวม | ||||||
( | กก.)88.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | หากข้อมูลจำเพาะของรุ่นผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
![]() |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ตารางพารามิเตอร์ HX Series
รุ่น HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
กำลังไฟ | กำลังไฟพิกัด | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
กำลังไฟสูงสุด | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
เข้า |
แบตเตอรี่มาตรฐาน แรงดันไฟฟ้า |
12VDC/24VDC | ||||||
แรงดันไฟฟ้าอินพุตหลัก ช่วง |
145-275VAC | |||||||
ความถี่อินพุตหลัก | (50Hz/60Hz±5Hz8.6การระบุอัตโนมัติ | |||||||
เอาต์พุต | ประสิทธิภาพการแปลง | ≥87% | ||||||
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 220VAC ±2%)โหมดแบตเตอรี่) ±5%)โหมดหลัก8.6 | |||||||
ความถี่เอาต์พุต | 50/60Hz±0.3Hz)โหมดแบตเตอรี่8.6การติดตามอัตโนมัติ)โหมดหลัก8.6 | |||||||
รูปคลื่นเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||||||
อื่นๆ |
การป้องกัน | พร้อมการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, เกินพิกัด, แรงดันต่ำ, อุณหภูมิสูง และไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกัน |
||||||
จอแสดงผล | LCD พร้อมจอแสดงผล LED | |||||||
วิธีการระบายความร้อน | การควบคุมความเร็วอัจฉริยะและการระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||||
การสื่อสาร | RS-232/USB/SNMP)ตัวเลือก8.6 | |||||||
การชาร์จไฟหลัก | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จไฟหลัก | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
กระแสไฟชาร์จไฟหลัก | 10-50A | |||||||
ประสิทธิภาพสูงสุด การชาร์จ กระแสไฟ |
01 | โหมดลำดับความสำคัญหลัก | ||||||
ประสิทธิภาพสูงสุด 02 |
โหมดประหยัดพลังงาน | อุณหภูมิ | ||||||
การชดเชย 03 |
โหมดลำดับความสำคัญของแบตเตอรี่ | สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||||||
อุณหภูมิ -10~50 |
℃ | ความชื้น<95% | ||||||
( | ไม่มีการควบแน่น)ขนาดผลิตภัณฑ์8.6 | |||||||
( | มม.)345*315*1878.6 | ( | ||||||
กก.)88.6 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ผลิตภัณฑ์ | L*W*H | ||
( | มม.)345*315*1878.6 | น้ำหนักรวม | ||||||
( | กก.)88.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | หากข้อมูลจำเพาะของรุ่นผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |