| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องที่แข็งแกร่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 200Ah 100Ah 48V สำหรับรถกอล์ฟ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ Lifepo4 อายุการใช้งานยาวนาน
| รุ่น | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| การจัดเรียงเซลล์ | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| ความจุพิกัด | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| แรงดันพิกัด | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| พลังงาน (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| ขนาด (ซม.) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| น้ำหนัก | 28 กก. | 40 กก. | 48 กก. | 68 กก. | 48 กก. | 90 กก. |
| แรงดันตัดการคายประจุ | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| แรงดันจำกัดการชาร์จ | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| อุณหภูมิชาร์จ | 0~55°C |
| อุณหภูมิคายประจุ | -20~55°C |
| แนะนำ อุณหภูมิการทำงาน |
15~35°C |
| อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการจัดเก็บ | 15~35°C, 45~75%RH |
| วัสดุขั้วบวก | LFP |
| การปรับแต่ง | มีให้เลือก |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lifepo4 / แบตเตอรี่ลิเธียม |
| อายุการใช้งาน | 4000 ครั้ง |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| BMS | ระบบป้องกัน BMS ในตัว |
| การใช้งาน | เรือ, รถกอล์ฟ, ยานพาหนะไฟฟ้า, รถยก, เรือยอชท์ |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจกล่องที่แข็งแกร่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 200Ah 100Ah 48V สำหรับรถกอล์ฟ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ Lifepo4 อายุการใช้งานยาวนาน
| รุ่น | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| การจัดเรียงเซลล์ | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| ความจุพิกัด | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| แรงดันพิกัด | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| พลังงาน (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| ขนาด (ซม.) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| น้ำหนัก | 28 กก. | 40 กก. | 48 กก. | 68 กก. | 48 กก. | 90 กก. |
| แรงดันตัดการคายประจุ | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| แรงดันจำกัดการชาร์จ | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| อุณหภูมิชาร์จ | 0~55°C |
| อุณหภูมิคายประจุ | -20~55°C |
| แนะนำ อุณหภูมิการทำงาน |
15~35°C |
| อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการจัดเก็บ | 15~35°C, 45~75%RH |
| วัสดุขั้วบวก | LFP |
| การปรับแต่ง | มีให้เลือก |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lifepo4 / แบตเตอรี่ลิเธียม |
| อายุการใช้งาน | 4000 ครั้ง |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| BMS | ระบบป้องกัน BMS ในตัว |
| การใช้งาน | เรือ, รถกอล์ฟ, ยานพาหนะไฟฟ้า, รถยก, เรือยอชท์ |
![]()
![]()
![]()
![]()