![]() |
รุ่น | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
ความจุที่กำหนด @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
ประเภทแบตเตอรี่ | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
พลังงานที่กำหนด | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
ขนาด | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
น้ำหนัก | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
ความต้านทาน DC | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเต็ม | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
ความชื้น (ไม่ควบแน่น) | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% |
ประเภทขั้วต่อ | ขั้วต่อ F1 | ขั้วต่อ F1 | ขั้วต่อแบบสกรู | ขั้วต่อแบบสกรู | ขั้วต่อแบบสกรู | ขั้วต่อแบบสกรู |
กันน้ำ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
อายุการใช้งาน 25°C, 1C/1C |
>5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง |
อายุการใช้งาน | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี |
การรับประกัน | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
3 ปี |
![]() |
รุ่น | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
ความจุที่กำหนด @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
ประเภทแบตเตอรี่ | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
พลังงานที่กำหนด | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
ขนาด | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
น้ำหนัก | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
ความต้านทาน DC | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเต็ม | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
ความชื้น (ไม่ควบแน่น) | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% | สูงสุด 95% |
ประเภทขั้วต่อ | ขั้วต่อ F1 | ขั้วต่อ F1 | ขั้วต่อแบบสกรู | ขั้วต่อแบบสกรู | ขั้วต่อแบบสกรู | ขั้วต่อแบบสกรู |
กันน้ำ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
อายุการใช้งาน 25°C, 1C/1C |
>5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง | >5000 ครั้ง |
อายุการใช้งาน | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี | 5-10 ปี |
การรับประกัน | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
3 ปี |