![]() |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตรเทคนิค:
1. ความดันไฟเข้า AC: 85V145V 185V265V 85V265V
2. ความถี่การเข้า AC: 40~70Hz
3ความยาวสาย AC: 1.5m
4ความยาวของสายไฟ DC: 1.5m
5ประสิทธิภาพสูงสุด ≥93%
6อุณหภูมิการทํางาน: -30 ̊C+65 ̊C
7อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40 ̊C + 95 ̊C
8เสียง: ≤40dB
9ขนาด: 295*211*110mm
10น้ําหนัก 5.3 กิโลกรัม
11วัสดุเปลือก: อลูมิเนียมท่อ
การบรรจุกล่อง
Qt/ctn: 1pc
N.W: 8KG
ก.ว.: 9 กิโลกรัม
ขนาด: 63 * 45 * 24 ซม.
รุ่น | หน่วยงาน | ความดันชื่อ | ความดันการชาร์จสูงสุด | ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | พลังการออกกําลังสูงสุด |
การสื่อสารแบบลูกค้า & พลังช่วย |
รุ่น | ราคา EXW (USD/pc) | การคุ้มครอง | |||
แบตเตอรี่กรด鉛 | แบตเตอรี่ LiFePo4 | แบตเตอรี่ Lipo | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E33
การโยนอะลูมิเนียม |
110V 32A 220V 16A
85-145Vac 185-265Vac 85-265Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | 50A | 50A |
1500W@110Vac 3300W@220Vac |
CAN, RS485 พลังงาน: 12V 5A |
24V 45A 36V 45A 48V 45A 60V 45A 72V 40A 84V 35A 96V 30A |
1-10 488 ดอลลาร์ 10-100 439 ดอลลาร์ 100-300 419 ดอลลาร์ 300-500 398 ดอลลาร์ |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6การป้องกันการตัดสั้น 7. ปิดอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | 50A | 50A | |||||||
36V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | 35A | 50A | |||||||
48V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | 25A | 50A | |||||||
60V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | 20A | 40A | |||||||
72V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | 18A | 40A | |||||||
84V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | 15A | 30A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | 13A | 30A |
รายการสินค้า
รุ่น | พลังงานสูงสุด | วัสดุของเปลือก | ขนาด (mm) | หน่วยงาน | การผลิตสูงสุด | แบบหลัก | |
โวลเตชั่น | ปัจจุบัน | (แรงดันปริมาณ, กระแส) | |||||
E3 | 300W | โปรไฟล์อลูมิเนียม | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1.5A | 68V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600W | โปรไฟล์อลูมิเนียม | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800W | การโยนอะลูมิเนียม | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800W | โปรไฟล์อลูมิเนียม | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350W | การโยนอะลูมิเนียม | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000W | การโยนอะลูมิเนียม | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200W | เหล็ก | 293*152*100 | 220V/15A | 135V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300W | การโยนอะลูมิเนียม | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600W | เหล็ก | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500W | เหล็ก | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |
![]() |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตรเทคนิค:
1. ความดันไฟเข้า AC: 85V145V 185V265V 85V265V
2. ความถี่การเข้า AC: 40~70Hz
3ความยาวสาย AC: 1.5m
4ความยาวของสายไฟ DC: 1.5m
5ประสิทธิภาพสูงสุด ≥93%
6อุณหภูมิการทํางาน: -30 ̊C+65 ̊C
7อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40 ̊C + 95 ̊C
8เสียง: ≤40dB
9ขนาด: 295*211*110mm
10น้ําหนัก 5.3 กิโลกรัม
11วัสดุเปลือก: อลูมิเนียมท่อ
การบรรจุกล่อง
Qt/ctn: 1pc
N.W: 8KG
ก.ว.: 9 กิโลกรัม
ขนาด: 63 * 45 * 24 ซม.
รุ่น | หน่วยงาน | ความดันชื่อ | ความดันการชาร์จสูงสุด | ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | พลังการออกกําลังสูงสุด |
การสื่อสารแบบลูกค้า & พลังช่วย |
รุ่น | ราคา EXW (USD/pc) | การคุ้มครอง | |||
แบตเตอรี่กรด鉛 | แบตเตอรี่ LiFePo4 | แบตเตอรี่ Lipo | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E33
การโยนอะลูมิเนียม |
110V 32A 220V 16A
85-145Vac 185-265Vac 85-265Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | 50A | 50A |
1500W@110Vac 3300W@220Vac |
CAN, RS485 พลังงาน: 12V 5A |
24V 45A 36V 45A 48V 45A 60V 45A 72V 40A 84V 35A 96V 30A |
1-10 488 ดอลลาร์ 10-100 439 ดอลลาร์ 100-300 419 ดอลลาร์ 300-500 398 ดอลลาร์ |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6การป้องกันการตัดสั้น 7. ปิดอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | 50A | 50A | |||||||
36V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | 35A | 50A | |||||||
48V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | 25A | 50A | |||||||
60V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | 20A | 40A | |||||||
72V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | 18A | 40A | |||||||
84V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | 15A | 30A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | 13A | 30A |
รายการสินค้า
รุ่น | พลังงานสูงสุด | วัสดุของเปลือก | ขนาด (mm) | หน่วยงาน | การผลิตสูงสุด | แบบหลัก | |
โวลเตชั่น | ปัจจุบัน | (แรงดันปริมาณ, กระแส) | |||||
E3 | 300W | โปรไฟล์อลูมิเนียม | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1.5A | 68V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600W | โปรไฟล์อลูมิเนียม | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800W | การโยนอะลูมิเนียม | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800W | โปรไฟล์อลูมิเนียม | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350W | การโยนอะลูมิเนียม | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000W | การโยนอะลูมิเนียม | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200W | เหล็ก | 293*152*100 | 220V/15A | 135V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300W | การโยนอะลูมิเนียม | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600W | เหล็ก | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500W | เหล็ก | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |